![]() |
![]() |
|
NSB Type 67
|
Spesifikasjoner: |
|||
| Bygget av | NEBB, Skabo | ||
| Bygget antall | 18 | ||
| Byggeår | 1953-1955 | ||
| Største hastighet | 70 km/t (100 km/t for 67.01, 67.08 og 67.14) | ||
| Motor | 4 x NEBB ELM 421 St | ||
| Ytelse | 636 hk/468 kW | ||
| Lengde o.b. | BM | 20,95 m | |
| B | 20,92 m | ||
| BFS | 21,08 m | ||
| Vekt | BM | 51,5 tonn | |
| B | 27,0-28,5 tonn | ||
| BFS | 28,5-30,0 tonn | ||
| Anmerkning/bevart | |||
![]()
©2001 ![]()