![]() |
![]() |
|
|
NSB type 49/Dovregubben |
|||||
| Akselrekkefølge | 1'D2'-2'2' | ||||
| Drivhjuldiameter | 1530 mm | ||||
| Hastighet for/bak | 90/45 km/t | ||||
| 49a | 49b | 49c | |||
| Materialvekt | lok/tender(tonn) | 87,2/17,4 | 92,7/17,4 | 88,6/18,4 | |
| Tjenestevekt | (tonn) | 151,5 | 156,9 | 153,1 | |
| Adhesjonsvekt | (tonn) | 62,4 | 62,8 | 61,9 | |
| Lengde o.b. | (mm) | 22000 | |||
| Sylinder antall |
4 |
||||
| Sylinder diam./slag |
(mm) | 465/720 650 |
465/720 650 |
440/720 650 |
|
| Byggeår | 1935 | 1936 | 1940,41 | ||
| Antall bygget | 7 | ||||
| Bygget av | Hamar&Thune (463-465), Krupp (470,471) og Thune (472,473) | ||||
| Nummer | 463-465 og 470-473 | ||||
| Siste utrangert | Alle, untatt 464, utrangert 16 des. 1958 | ||||
| Bevart/anmerkninger | Bygget til å trekke de stadig tyngre togene på Dovrebanen. Plaget av mange barnesykdommer som delvis skyldes manglende prøvekjøring. Meget kraftig i forhold til vekt.
Ytterlige 11 lok var under bygging under krigen, 7 i Tyskland som ble ødelagt ved bombing og 4 hos Thune som aldri ble ferdig. Nr 470 er bevart og utstilt på Jernbanemuseet Hamar |
||||
Vi har desverre ingen bilder av denne loktypen, bidrag er velkommen og kan sendes til
webmaster@jernbane.net
![]()
©2001 ![]()