*![]() |
![]() |
|
NSB El 18.
| Spesifikasjoner: | ||
| Bygget av | ADtranz | |
| Bygget antall | 22 | |
| Byggeår | 1996-97 | |
| Største hastighet | 200 km/t | |
| Banemotor | 4x ABB 4FHA 7056A | |
| Ytelse | 7340 hk/5400 kW | |
| Starttrekkraft | 275 kN | |
| Lengde o.b. | 18,5 m | |
| Vekt | 85,2 tonn | |
| Akselanordning | Bo'Bo' |
|
|
![]()
©2001 ![]()