|
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||
NSB El 5
|
|
Spesifi,kasjoner: | |
| Bygget av | AEG. NEBB. Per Kure/ Thune. Siemens. Hamar | |
| Bygget antall | 12 | |
| Byggeår | 1927 - 1936 | |
| Største hastighet | 70 km/t | |
| Banemotor | 2 | |
| Ytelse | 1400 hk/ 1044 kW | |
| Lengde o.b. | 13100 mm | |
| Vekt | 66, 8 tonn | |
| Akselanordning | B'B' | |
| Anmerkning/bevart | 2039 er bevart og eies av Jernbanemuseet |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||
![]()
Design ved Laurenz Edelman og Ronny Maarud
©1998-2010 ![]()