![]() |
![]() |
|
Vestfoldbanen (Drammen - Skien)
| Stasjon | m.o.h. | Bilde | Anmerkning | |
| Drammen | 2 m. |
Drammenbanen |
||
| Danvik | ||||
| Undergang E18 Kleivane | ||||
| Fjellsbyen | ||||
| Undergang Baserud | ||||
| Gunnerud | ||||
| Kobbervik | ||||
|
||||
| Gunnarsrud Hp | ||||
| Skoger | 75 m | |||
| Gutu | ||||
| Galleberg | 35 m. |
Galleberg st. Km. 70,23 langs gamlelinja. Dette er godshuset på stasjonen. Langs veien foran til venstre så gikk det i "gamle dager" spor til meieriet (mursteinsbygningen inne mellom trærne i bakgrunnen) Den rødlige muren bak til høyre er støyveggen som er satt opp mot det nye dobbeltsporet. Bak der er det overkjøringsmulighet mellom hhv. vestre og østre spor og vice versa.
|
||
| Hallerud | ||||
|
Så kjører vi til Galleberg og
snur sydover igjen. Her gikk gamle banen helt oppi gamle E18. Etter at
bildet ble tatt (21.09.2002) så er også låven bak blitt borte. Åshaugen, til
høyre, var et viktig grustak for anlegget av Grevskapsbanen. |
||||
| Tømmerås | ||||
| Sande | 16 m. | |||
| Ve |
Bilde tatt sydover, rett syd for Sande hp. og viser linja sydover mot Holm. gamle linja gikk ute til høyre, bak bygningene og mastene. Bak den lille skogkledde åsen på høyre siden lå Ve holdeplass på gamle linja. Nedlagt 1978 |
|||
| Holm | 24 m. |
|
||
| Øgården | Øgarden var på km. 78,64. | |||
| Smørstein | ||||
| Smørstein tunnel | ||||
| Husdalen | ||||
| Tvillingbru | ||||
| Holmestrand | 5 m. |
Holmestrand-Vittingfossbanen |
||
| Gausen | ||||
| NVE sidespor | ||||
| Undergang E 18 | ||||
| Snekkestad | ||||
| Nykirke | 78 m. | |||
| Gutulsrød | ||||
| Skoppum | 39 m. |
Hortenlinjen |
||
| Adal | 57 m. | |||
| Jareteigen | ||||
| Skotte | ||||
| Barkåker | 47 m. | |||
| Tomsbakken | ||||
| Kjelle | ||||
| Tønsberg | 15 m. | Tønsberg-Eidsfossbanen | ||
| Tønsberg gamle | ||||
| Undergang v / Kjelle | ||||
| Kjeldeolla | ||||
| Jarlsberg Points | ||||
| Jarlsberg landbane | ||||
| Andselva bru | ||||
| Auli | ||||
| Sem | 14 m. |
|
||
| Vølen | ||||
| Grytingen | ||||
| Grimestad | ||||
| Stokke | 58 m. |
|
||
| Kile bru | ||||
| Stavnum | ||||
| Torp flyplass | ||||
| Tue | ||||
| Råstad | 38 m. | |||
| Mjølløst | ||||
| Unneberg | ||||
| Gokstad | ||||
| Hosle | ||||
| Sandefjord | 15 m. |
|
||
| Undergang Modalen | ||||
| Virrik |
Virik holdeplass ligger like
ved det som var Sandefjord yrkesskole. |
|||
| Kjellberg plo | ||||
| Skiringssal |
Vi ser et skilt med Busstopp, det var på dette stedet at Skiringssal holdeplass lå |
|||
| Bærløkka |
|
|||
| Førstad | ||||
| Jåberg | 24 m. |
Dette er tog 873 med el
18.2245 som passerer det som er igjen av Jåberg stasjon. |
||
| Istre | ||||
| Hybbestad | ||||
| Skalberg | ||||
| Lauve | 25 m. | |||
| Viksvegen | ||||
| Viksfjord Plo | ||||
| Viksfjord | ||||
| Guri | ||||
| Kaupang | ||||
| Grøtting | ||||
| Grøtting Plo | ||||
| Skogsborg Plo | ||||
| Skreppestad |
|
|||
| Bru over Lågen |
Jernbanebrua over Lågen, bildet tatt fra riksveg 303 på Gloppe. |
|||
| Threscow- Fritzøe sidespor |
|
|||
| Larvik omformerstasjon s.sp |
|
|||
| Lågen hp | ||||
| Alfred Andersen's mek verksted / Revet sidespor |
Her, midt i blidet tar industrisporet av mot Revet og Kanalkaia i Larvik. Det er |
|||
|
Denne lille undergangen ligger ved Fram stadion i Larvik |
||||
| Dronningensgt undergang |
Her er vi ved riksveg 303, Dronningensgt. Larvik. Tog 819, BFM 70.003 er i ferd med |
|||
| Torstrand |
|
|||
| Herregårdsletten | 120 m | |||
| Larvik | 2 m. |
|
||
|
Planovergangen like ved Larvik
st har blitt mindre med åra, tidligere var det kjøreveg |
||||
| Stavernveien undergang | ||||
| Bru over Farris elva | ||||
| Farris sidespor | ||||
| Tunnel 1 | ||||
| Skogtveit Hp | ||||
| Tunnel 2 | ||||
| Tunnel 3 | ||||
| Tunnel 4 | ||||
| Tunnel 5 | ||||
| Tunnel 6 | ||||
| Tunnel 7 | ||||
| Kjose | 32 m. | |||
| Strandmyr | ||||
| Bru over Bærugdalen | ||||
| Eikenes | ||||
| Tunnel 8 | ||||
| Tunnel 9 | ||||
| Tunnel 10 | ||||
| Tunnel 11 | ||||
| Tunnel 12 | ||||
| Bakke | ||||
| Oklungen | 45 m. | |||
| Norddal | ||||
| Bjørkedal | 71 m. | |||
| Tjølsrud | ||||
| Eidanger | 39 m. |
Brevikbanen |
||
| Bjørntvedt s.sp | ||||
| Tollskogen | ||||
| Vallermyrane | ||||
| Bånåsen | ||||
| Porsgrunn | 6 m. |
![]() |
Foto: Magnus S. Nielsen | |
| Slotsbrogaten | ||||
| Osebakken | ||||
| Vidarsgate | ||||
| Vidarsgate s.sp | ||||
| Borgestadholmen | ||||
| Borgestad | 10 m. | |||
| Hauen | ||||
| Bøle | ||||
| Bøle undergang | ||||
| Kjær | ||||
| Eikonrød | 17 m. | Sidelinje til Skien G | ||
| Follestad | ||||
| Skienstunnelen | ||||
| Skien | 44 m. | |||
![]()
©2001 ![]()