![]() |
![]() |
|
Demonstrasjon og prøvelok i Norge
|
Deutz DG2000CCE |
Spesifikasjoner: | ||
| Bygget av | Deutz | ||
| Bygget antall | 1 | ||
| Byggeår | 1957 | ||
| Største hastighet | 110 km/t | ||
| Motor | |||
| Ytelse | 2 x 1000 hk = 2000 hk | ||
| Lengde o.b. | 17600 mm | ||
| Vekt | 92 tonn | ||
| Akselanordning | C'C' | ||
| Transmisjon | hydraulisk | ||
| Loket ble senere solgt til
Tyske Regentalbahn og i drift der fra 1961 til 1980. Brukt i tunge godstog
men også persontog på linjen Gotteszell - Viechtach - Blaibach - Miltach. Da
loket ble bygget i 1957 var det det mest moderne Tyske diesellokomotivet. Bilder og info: D 01- der Stolz der Regentalbahn www.moddelbaan.de |
|||
![]() På Voss stasjon |
![]() På Finse stasjon |
![]() På Finse stasjon |
![]() Over 100.000 km ble tilbakelagt på Bergensbanen |
![]()
|
|
MaK 2000 001 |
Spesifikasjoner: | |
| Bygget av | MaK | ||
| Bygget antall | 1 | ||
| Byggeår | |||
| Største hastighet | |||
| Motor | |||
| Ytelse | |||
| Lengde o.b. | |||
| Vekt | |||
| Akselanordning | |||
![]() |
![]() sideansikt |
![]() På Oslo Ø. |
![]()
|
|
|
Spesifikasjoner: | |
| Bygget av | General Motors/Elektro Motive Division | ||
| Bygget antall | 100+ bl.a. på lisens i utlandet | ||
| Byggeår | 1953 | ||
| Største hastighet | |||
| Motor | GM 567 | ||
| Ytelse | |||
| Lengde o.b. | |||
| Vekt | |||
| Akselanordning | |||
![]() 7707 under prøvekjøring i USA |
![]() 7707 som SJ T1 205 |
![]() ©Erland Rasten |
![]() ©Erland Rasten |
![]()
|
Di. 3.602
|
Spesifikasjoner: | |
| Bygget av | Nyquist och Holm AB (NoHAB) | |
| Bygget antall | 32 (Di. 3a) 3 (Di. 3b) | |
| Byggeår | 1953 | |
| Største hastighet | 105 km/t | |
| Motor | GM 16-567c | |
| Ytelse | 1775 hk/1305 kW | |
| Lengde o.b. | 18,6 m | |
| Vekt | 102 tonn | |
| Akselanordning | Co' Co' | |
Mer informasjon og bilder om denne loktypen se: NSB Di. 3
![]()
©2001 ![]()