![]() |
![]() |
|
![]()
![]()
![]() SJ B3 |
Spesifikasjoner: | |
| Bygget av | ||
| Byggeår | ||
| Største hastighet | ||
| Lengde o.b. | ||
| Vekt | ||
| Ordinær bruk i Norge | Utenlandstogene | |
![]() Kalmar Museums Järnvägar på Dombås. ©M. Evensen |
![]()
![]() SJ WL12 |
Spesifikasjoner: | |
| Bygget av | ||
| Byggeår | ||
| Største hastighet | ||
| Lengde o.b. | ||
| Vekt | ||
| Ordinær bruk i Norge | Utenlandstogene | |
![]()
![]() |
Spesifikasjoner: | |
| Bygget av | ||
| Byggeår | ||
| Største hastighet | ||
| Lengde o.b. | ||
| Vekt | ||
| Ordinær bruk i Norge | Målevogn til Banverket. Kjøres hvert år på alle Norske baner i oppdrag av Jernbaneverket. TÅGAB leverer trekkaften, en TMY eller RA. | |
![]()
![]() Konferansevogn |
Spesifikasjoner: | |
| Bygget av | ||
| Byggeår | ||
| Største hastighet | ||
| Lengde o.b. | ||
| Vekt | ||
| Ordinær bruk i Norge | Utenlandstogene | |
![]()
| Spesifikasjoner: | ||
| Bygget av | ||
| Byggeår | ||
| Største hastighet | ||
| Lengde o.b. | ||
| Vekt | ||
| Ordinær bruk i Norge | Utenlandstogene | |
![]() Di. 3 615 med et blandet tog. ©Erland Rasten |
![]() |
![]()
©2001 ![]()