![]() |
![]() |
|
Utenlandske lokomotiver i Norge
DB E32 33 |
Spesifikasjoner | |
| Bygget av | ||
| Byggeår | ||
| Største hastighet | ||
| Lengde o.b. | ||
| Vekt | ||
| Bruk i Norge | Loket kom til Norge under krigen, men ble returnerte til Tyskland før krigens ende. | |
![]()
|
DR BR57 NSB type 61a |
Spesifikasjoner | |
| Bygget av | Henschel, Borsig, Hanomag, Krupp, O&K, Reihnmetall og Hohenzollern. | |
| Byggeår | 1910-1924 | |
| Største hastighet | ||
| Akselanordning | E-3 | |
| Lengde o.b. | 18, 91 m | |
| Vekt | 116 tonn | |
| Siste utrangert | 1955 | |
| Bruk i Norge | Lokene kom til Norge under krigen og ble seinere overtatt av NSB. Det viste seg fort at loktypen ikke var egnet til bruk i Norge p.g.a. svært dårlig gangegenskaper på Norges kurverike baner. | |
![]()
![]()
NS 6400 |
Spesifikasjoner | |
| Bygget av | MaK | |
| Byggeår | ||
| Største hastighet | 120 km/t | |
| Lengde o.b. | ||
| Vekt | ||
| Bruk i Norge | I godstog og skiftetjeneste. På Solørbanen også sammenkoblet med motorvogn (SJ Y1). | |
![]()
©2001 ![]()