![]() |
![]() |
|
|
B7 generasjonen |
Spesifikasjoner | |
| Lengde o.b. | 26,1 m | |
| Boggisenteravstand | 18,2 m. | |
| Største hastighet | 150 km/t | |
| Vekt B7 | 40,0 tonn (37 tonn for 27001-27019) | |
| Vekt BC7 | 38,5 tonn | |
| Vekt AB7 | 40,0 tonn (38,5 tonn for 24709, 24710 og 24714) | |
| Vekt FR7 | 41,0 tonn (42 tonn for 21771-21775) | |
| Byggeår | 1982-89 | |
| Bygget av | Strømmen |

Gulvplan B7
| Spesialvogner | ||||
![]() FR7 21771 ©Erland Rasten |
![]() FR7 21772 ©Erland Rasten |
![]() FR7 21773 ©Erland Rasten |
![]() WLAB2 i Utrecht, Nederland ©Laurenz Edelman |
|
![]()
©2001 ![]()